รหัสสินค้า | SKU-01601 |
หมวดหมู่ | PLC Board FX3U |
ราคา | 2,500.00 บาท |
สถานะสินค้า | พร้อมส่ง |
สภาพ | สินค้าใหม่ |
ลงสินค้า | 28 เม.ย. 2565 |
อัพเดทล่าสุด | 3 ต.ค. 2568 |
จำนวน | ตัว |
FX3U-14MR PLC LK3U-14MR-4AD-2DA + 2 Weight
LK3U PLC Controller เป็นผลิตภัณฑ์ที่เข้ากันได้กับเทคโนโลยี Mitsubishi FX3U, และใช้ซอฟต์แวร์ในการเขียนโปรแกรมคือ GX-Developer หรือ GX-Works2,
ข้อมูลจำเพาะหลักของรุ่น LK3U-14MR-4AD-2DA (ซึ่งมีตัวเลือกการวัดน้ำหนัก 2 ช่องสัญญาณ) มีรายละเอียดดังนี้:
พารามิเตอร์ | รายละเอียด | แหล่งที่มา |
---|---|---|
รุ่น | LK3U-14 (ตัวควบคุมขนาดกะทัดรัด) | , |
จำนวน I/O ดิจิทัล | 8 อินพุต / 6 เอาต์พุต (รวม 14 จุด) | , |
จำนวน Analog I/O | 4 Analog Input (AD) / 2 Analog Output (DA) (4AD-2DA) | , |
แรงดันไฟฟ้าทำงาน | DC24V ±10% (กระแสไฟฟ้าเข้า <1A) | , |
ซอฟต์แวร์ | GX-Developer / GX-Works2 (เข้ากันได้กับ FX3U) | , |
ความจุโปรแกรม | 32,000 สเต็ป | , |
ประสิทธิภาพ | คำสั่งบูลีน (Boolean instruction) มีประสิทธิภาพ 0.28μs | , |
คุณสมบัติ | รายละเอียด | แหล่งที่มา |
---|---|---|
Digital Input | DC24V NPN ชนิด Leakage type | ,, |
High-speed Input | รองรับ 2 ช่องสัญญาณเป็นค่าเริ่มต้น, โดย X0-X1 มีความถี่สูงสุด 60KHz | , |
Digital Output (MR) | Relay type (รีเลย์) หน้าสัมผัสแห้ง (dry contact) | , |
พิกัดเอาต์พุต (MR) | แรงดัน AC250V / DC30V,, กระแสสูงสุด 3A, (พีค 5A) | , |
High-speed Output | รุ่นมาตรฐานรองรับ 4 ช่อง (Y0-Y3) |
คุณสมบัติ | รายละเอียด | แหล่งที่มา |
---|---|---|
Analog Input (AD) | ค่าเริ่มต้นคือ 0-10V, | , |
ตัวเลือก Analog Input | สามารถตั้งค่าเป็น 0-20mA, NTC10K (-40℃~150℃), หรือ NTC50K (-40℃~210℃) ได้ | , |
Analog Output (DA) | 0-10V | , |
คำสั่งที่ใช้ | ใช้คำสั่ง RD3A สำหรับการอ่านค่า Analog/NTC, และ WR3A สำหรับการเขียนค่า Analog, | , |
PLC รุ่น LK3U-14MR-4AD-2DA สามารถติดตั้ง อินเทอร์เฟซการวัดน้ำหนัก 2 ทาง ได้
พารามิเตอร์การวัดน้ำหนัก | รายละเอียด | แหล่งที่มา |
---|---|---|
อินเทอร์เฟซที่รองรับ | 4-wire interface (E+, E-, S+, S-) | |
แรงดันกระตุ้น (Excitation Voltage) | 5V | |
ช่วงแรงดันสัญญาณ | -20mV ถึง +20mV | |
ความถี่ในการเก็บข้อมูล | 10HZ |
NO | PLC MODEL | SIZE(mm) | Total Point | Input | RELAY OUTPUT | Transistor OUTPUT | AD | DA | Hispeed input | Hispeed Output | Communication mode |
1 | LK3U-14MR-4AD-2DA | 125x117x60 | 14 | 8 | 4 | - | 4 | 2 | 2 | - | RS232/RS485 |
2 | LK3U-14MT-4AD-2DA | 125x117x60 | 14 | 8 | - | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | RS232/RS485 |
3 | LK3U-14MRT-4AD-2DA | 125x117x60 | 14 | 8 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | RS232/RS485 |
4 | LK3U-20MR-4AD-2DA | 125x117x60 | 20 | 12 | 8 | - | 4 | 2 | 2 | - | RS232/RS485 |
5 | LK3U-20MT-4AD-2DA | 125x117x60 | 20 | 12 | - | 8 | 4 | 2 | 2 | 4 | RS232/RS485 |
6 | LK3U-20MRT-4AD-2DA | 125x117x60 | 20 | 12 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | RS232/RS485 |
7 | LK3U-32MR-10AD-2DA | 199x109x60 | 32 | 16 | 16 | - | 10 | 2 | 2 | - | RS232/RS485 |
8 | LK3U-32MT-10AD-2DA | 199x109x60 | 32 | 16 | - | 16 | 10 | 2 | 2 | 8 | RS232/RS485 |
9 | LK3U-32MRT-10AD-2DA | 199x109x60 | 32 | 16 | 12 | 4 | 10 | 2 | 2 | 8 | RS232/RS485 |
10 | LK3U-48MR-10AD-2DA | 199x109x60 | 48 | 24 | 24 | - | 10 | 2 | 2 | - | RS232/RS485 |
11 | LK3U-48MT-10AD-2DA | 199x109x60 | 48 | 24 | - | 24 | 10 | 2 | 2 | 8 | RS232/RS485 |
12 | LK3U-48MRT-10AD-2DA | 199x109x60 | 48 | 24 | 20 | 4 | 10 | 2 | 2 | 8 | RS232/RS485 |
รูปแบบและค่าจัดส่งสินค้า
1.Kerry / Flash Express (ลูกค้าต้องระบุเบอร์โทรคนรับที่ถูกต้องด้วยนะครับ ทางพนักงานส่งจะติดต่อก่อนไปส่ง)
มีเก็บเงินปลายทางเงื่อนไขตรวจสอบในขั้นตอนสั่งซื้อ
2.นัดรับสินค้าเอง ฟรี (มบ.วโรรส 5 ซ.1 นิคมพัฒนา)
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้
Line ID: @vrautomation (สะดวกติดต่อทางนี้นะครับ) หรือโทร ตามติดต่อเราได้
ขอบคุณครับ ที่แวะมาอุดหนุนทางร้าน