รหัสสินค้า | PD-4051 |
หมวดหมู่ | PLC Board FX3U |
ราคา | 0.00 บาท |
สถานะสินค้า | พร้อมส่ง |
สภาพ | สินค้าใหม่ |
ลงสินค้า | 15 ก.พ. 2568 |
อัพเดทล่าสุด | 3 ต.ค. 2568 |
จำนวน | ชิ้น |
คอนโทรลเลอร์ PLC รุ่นที่คุณสอบถามคือ LK3U-32MR-10AD-2DA ซึ่งเป็น PLC ที่เข้ากันได้กับ Mitsubishi FX3U พร้อมด้วยคุณสมบัติพิเศษที่ติดตั้งในตัวสำหรับสัญญาณอนาล็อก, การวัดน้ำหนัก (2 ช่องสัญญาณ), และความสามารถในการสื่อสารผ่าน CAN (Ecan)
PLC รุ่นนี้จัดอยู่ในกลุ่ม LK3U Shell Series และใช้ซอฟต์แวร์ GX-Developer หรือ GX-Works2 ในการเขียนโปรแกรม
พารามิเตอร์ | รายละเอียด | แหล่งที่มา |
---|---|---|
Digital I/O | 16 Inputs / 16 Outputs (รวม 32 จุด) | |
Input Signal | DC24V NPN ชนิด Leakage type | |
Output Type (MR) | Relay type (เอาต์พุตรีเลย์) ชนิดหน้าสัมผัสแห้ง (dry contact) | |
พิกัดเอาต์พุต | แรงดัน: DC30V, AC250V,, กระแสสูงสุด: 3A (กระแสพีค 5A) | |
High-speed Input | รองรับ 2 ช่อง (ค่าเริ่มต้น) สามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 ช่อง, X0-X1 มีความถี่สูงสุด 60KHz | |
ความจุโปรแกรม | 32,000 สเต็ป |
พารามิเตอร์ | รายละเอียด | แหล่งที่มา |
---|---|---|
Analog Input (AD) | 10 ช่องสัญญาณ | |
Analog Input Range | ค่าเริ่มต้นคือ 0-10V | |
ตัวเลือก AD | สามารถตั้งค่าเป็น 0-20mA, NTC10K (-40℃~150℃), หรือ NTC50K (-40℃~210℃) ได้ | |
Analog Output (DA) | 2 ช่องสัญญาณ สัญญาณมาตรฐานคือ 0-10V | |
คำสั่งที่ใช้ | ใช้ RD3A สำหรับการอ่านค่า Analog/NTC และ WR3A สำหรับการเขียนค่า Analog |
PLC รุ่น LK3U สามารถติดตั้ง อินเทอร์เฟซการวัดน้ำหนัก 2 ทาง ได้ในทุกรุ่น
พารามิเตอร์การวัดน้ำหนัก | รายละเอียด | แหล่งที่มา |
---|---|---|
อินเทอร์เฟซ | รองรับการเชื่อมต่อแบบ 4 สาย (E+, E-, S+, S-) | |
แรงดันกระตุ้น (Excitation) | 5V | |
ช่วงแรงดันสัญญาณ | -20mV ถึง +20mV | |
ความถี่ในการเก็บข้อมูล | 10HZ |
ฟังก์ชันการวัดน้ำหนักใช้รีเลย์พิเศษ (M) และรีจิสเตอร์พิเศษ (D) ที่เป็นชนิด รักษาข้อมูลไว้หลังไฟดับ (power-off retention type):
ช่องสัญญาณ | แอดเดรสควบคุม/ข้อมูล | รายละเอียดฟังก์ชัน |
---|---|---|
ช่อง 1 | M8120 | เริ่มการเก็บข้อมูลการวัดน้ำหนัก ช่อง 1 |
D8116 | จำนวนครั้งในการกรอง (Filter times) (3-32, ค่าเริ่มต้น 12) | |
D8120/D8121 | ข้อมูลดิบ Load cell ช่อง 1 (32 บิต) (D8120: Low bit, D8121: High bit) | |
ช่อง 2 | M8122 | เริ่มการเก็บข้อมูลการวัดน้ำหนัก ช่อง 2 |
D8117 | จำนวนครั้งในการกรอง (Filter times) สำหรับช่อง 2 | |
D8122/D8123 | ข้อมูลดิบ Load cell ช่อง 2 (32 บิต) |
PLC รุ่น LK3U-32MR มาพร้อมกับพอร์ตสื่อสาร CAN (Port 3) ซึ่งใช้สำหรับการสื่อสารภายในระหว่าง PLC ของบริษัท Lingkong เท่านั้น (ไม่สามารถสื่อสารกับพอร์ต CAN ภายนอกได้)
พอร์ต CAN มีสองโหมดการทำงานที่เลือกใช้ได้:
รูปแบบและค่าจัดส่งสินค้า
1.Kerry / Flash Express (ลูกค้าต้องระบุเบอร์โทรคนรับที่ถูกต้องด้วยนะครับ ทางพนักงานส่งจะติดต่อก่อนไปส่ง)
มีเก็บเงินปลายทางเงื่อนไขตรวจสอบในขั้นตอนสั่งซื้อ
2.นัดรับสินค้าเอง ฟรี (มบ.วโรรส 5 ซ.1 นิคมพัฒนา)
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้
Line ID: @vrautomation (สะดวกติดต่อทางนี้นะครับ) หรือโทร ตามติดต่อเราได้
ขอบคุณครับ ที่แวะมาอุดหนุนทางร้าน